Straż Pożarna
Wykaz jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Błaszki
1. OSP Błaszki
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Szczeciński Stanisław | (043) 829-20-08 |
| Naczelnik | Mikulski Karol | (0) 608-479-365 |
| Kierowca | Bialik Teofil | (043) 829-21-51 |
| Kierowca | Głowinkowski Bernard | (0) 601-419-975 |
2. OSP Brończyn
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Pastusiak Józef | (0) 660-194-140 |
| Naczelnik | Niewiadomski Piotr | (043) 829-36-26 |
| Kierowca | Pastusiak Józef | (0) 660-194-140 |
3. OSP Brudzew
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | - | - |
| Naczelnik | Jatczak Dariusz | (043) 829-10-62 |
| Kierowca | Marszałek Ewa | (0) 601-828-116 |
4. OSP Domaniew
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Czuczeło Krzysztof | (043) 829-29-91 |
| Naczelnik | Nowaczyk Andrzej | (043) 829-29-94 |
| Kierowca | Matuszewski Jan | (0) 600-160-363 |
5. OSP Gruszczyce
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Skrzypczyński Edward | (043) 829-12-64 |
| Naczelnik | Ludwiczak Zbigniew | (043) 829-10-76 |
| Kierowca | Salamon Stanisław | - |
6. OSP Jasionna
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Suwała Józef | (043) 829-12-43 |
| Naczelnik | Pasikowski Zdzisław | (043) 829-13-13 |
| Kierowca | Drzezga Zenon | (043) 829-12-41 |
7. OSP Kalinowa
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Strumiński Jerzy | (043) 829-19-48 |
| Naczelnik | Walczak Stanisław | |
| Kierowca | Strumiński Jerzy | (043) 829-19-48 |
8. OSP Kamienna
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Robert Marciniak | (043) 829-37-71 |
| Naczelnik | Hieronim Ćwikliński | (043) 829-31-02 |
| Kierowca | Powązka Zbigniew | (043) 829-28-08 |
9. OSP Kołdów
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Bonikowski Wojciech | (043) 829-29-05 |
| Naczelnik | Witczak Henryk | (043) 829-29-04 |
| Kierowca | Lazarek Dariusz | (043) 829-29-03 |
10. OSP Kwasków
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Miszczak Zbigniew | (043) 829-32-87 |
| Naczelnik | Garcarek Andrzej | (043) 829-32-86 |
| Kierowca | Garcarek Andrzej | (043) 829-32-86 |
11. OSP Łubna
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Pietrzak Aleksy | (043) 829-33-98 |
| Naczelnik | Kudanowski Wiesław | (043) 829-11-18 |
| Kierowca | Kudanowski Wiesław | (043) 829-11-18 |
12. OSP Orzeżyn
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Kołodziejczyk Ignacy | (043) 829-32-63 |
| Naczelnik | Wojtas Sylwester | (043) 829-32-73 |
13. OSP Równa
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Grandyberg Roman | (043) 829-30-66 |
| Naczelnik | Pawlak Konrad | (043) 829-27-89 |
| Kierowca | Grandyberg Roman | (043) 829-30-66 |
14. OSP Sędzimirowice
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Filipiak Andrzej | (043) 829-16-38 |
| Naczelnik | Wróblewski Zdzisław | (043) 829-17-72 |
| Kierowca | Dobrowolski Adam | (043) 829-17-64 |
15. OSP Skalmierz
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Bilski Stanisław | (043) 829-33-80 |
| Naczelnik | Łazarek Jan | (043) 829-17-67 |
| Kierowca | Bilski Stanisław | (043) 829-33-80 |
16. OSP Stok Polski
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Jeziorski Mikołaj | (043) 829-13-69 |
| Naczelnik | Karski Jarosław | (043) 829-13-59 |
17. OSP Suliszewice
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Perek Włodzimierz | (043) 829-37-55 |
| Naczelnik | Krymarys Karol | (043) 829-37-58 |
| Kierowca | Wielgocki Tomasz | (043) 829-37-65 |
18. OSP Włocin
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Piotrowski Michał | (043) 829-14-49 |
| Naczelnik | Grędas Piotr | (043) 829-14-87 |
| Kierowca | Ciesielski Tomasz | (043) 829-15-00 |
19. OSP Wojków
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Jurek Wojciech | (043) 829-14-14 |
| Naczelnik | Śniegula Stanisław | (043) 829-15-36 |
| Kierowca | Śniegula Stanisław | (043) 829-15-36 |
20. OSP Wrząca
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Lipiński Karol | (043) 829-10-40 |
| Naczelnik | Nowacki Jacek | (043) 829-10-29 |
| Kierowca | Tomaszewski Maciej | (043) 829-10-11 |
21. OSP Zawady
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Grzelak Andrzej | (043) 829-33-07 |
| Naczelnik | Andrzejczak Jan | (043) 829-27-93 |
| Kierowca | Grzelak Piotr | (043) 829-33-07 |
22. OSP Żelisław
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Tel. |
| Prezes | Mrozowski Grzegorz | |
| Naczelnik | Pietras Zbigniew | (043) 829-24-69 |


